Результаты испытаний МАЗИ Биосептин в организациях Новосибирской области
Номер испытания, название организации (дата проведения) | Оцениваемые показатели | Испытуемые животные: | Схема лечения | Результаты испытаний | Выводы экспертов | ||||
Вид | Болезнь | Группа (кол-во животных) | |||||||
АОЗТ "Морское" (16-30.09.96) | Характер и морфологи- ческое исследова- ние крови |
КРС | Гнойно- некротическая рана в области дистального отдела конечности |
опытная (4)контрольная (4) | "Биосептин" 1 раз в сутки до выздоровления Левотетрасульфин в дозе о.2 мг\кг массы 1 раз в 5 дн. | Длительность заживления 5 дней по вторичному натяжению. Функции пораженного участка тела полностью восстановились. Заживление наступило на 15-16 день. | "Биосептин" обладает выраженным терапевтическим действием и сокращает сроки лечения в 2 раза. | ||
АОЗТ "Стеклянное" (5-12.08.96) | Продолжи- тельность лечения |
КРС (бычки 5 мес.) | Гнойно- некротиче- ская рана в области дистального отдела конечности |
опытная (5) контрольная (5) | "Биосептин" тонким слоем на раневую поверхность 1 раз в сутки. Хирургическая обработка раны, 10% раствор креолина, повязки с антисептической мазью. | Заживление ран в среднем составляло 9.6%. Грануляция протекала вяло, неактивно. Заживление ран в среднем составляло 7.3%. | Применение "Биосептина" позволило сократить курс лечения на 2 дня, стоимость лечения умень- шить в 2 раза, быстро и легко обрабатывать рану. Биосептин обладает выраженным антимикробным действием, что позволяет исключить применение антисептических средств. | ||
ПСХК "Морские нивы" (08-12.98 г.) | Прродолжи- тельность и характер заживления |
КРС (1-2 мес.) | Гнойные раны | 1 опытная (5) 2 опытная (5) контрольная (5) | "Биосептин" 1 раз в день в сочетании с традиционной схемой. "Биосептин " 1 раз в день. Линимент синтомицина 10 %, ихтиоловая мазь, фракция АСД, березовый деготь и др. | Заживление по вторичному натяжению на 6-8 сутки. Заживление по вторичному натяжению на 10 сутки. Заживление на 14-16 сутки. | "Биосептин" обладает выраженным терапевтическим действием при лечении гнойных ран (1 раз в сутки) в сочетании с традиционной схемой лечения. | ||
УНПЛ факультет ветеринарной медицины НГАУ (14.02.98-30.03.98 г.) | Продолжи-тельность лечения, выражен- ность течения и степень рецидивиро-вания процесса |
Собака (от 6 мес. До 2 лет) | Кандидомико- зы и дерматиты |
1 опытная (5) 2 опытная (5) 3 опытная (5) контрольная (5) | "Биосептин" 2 раза в день в сочетании с обработкой 3% перекисью водорода и 10% эмульсией синтомицина. "Биосептин " 2 раза в день, нистатин, леворин. "Биосептин "2 раза в день. Линимент синтомицина 10%, перекись водорода 3%. |
Заживление на 7-й день по первичному натяжению и формирование рубцовых спаек. Заживление на 9+1.4 день по первичному натяжению с восстановлением шерстного покрова. Заживление на 6+1.3 день с образованием корочек и полным восстановлением шерстного покрова. Заживление на 9+1.6 день под струпом. |
Биосептин обладает выраженным терапевтическим действием при лечении гнойно-катаральных дерматитов (2 раза в день 7 дней) при использовании его как единственное средство, кандидомикозов (2 раза в день 10 дней) при включении его в традиционную схему лечения. |
||
Октябрьская ветеринарная лечебница г. Новосибирска (20.02.-20.03.98 г.) | Продолжи-тельность и характер заживления | Собака (1-12 лет) | Гнойные раны | 1 опытная (5) 2 опытная (5) 3 опытная (5) контрольная (5) | "Биосептин" 2 раза в день. "Биосептин " 1 раз в день. "Биосептин " 2 раза в день (при постоперационных осложнениях). Традиционная схема лечения. |
Заживление по вторичному натяжению на 3-5 день. Заживление по вторичному натяжению на 7+ 1.2 день. Заживление на 5 день, отек спадает, нормализуется температура. Заживление на 8+1.3 день. | "Биосептин" обладает выраженным терапевтическим действием при лечении гнойных ран (2 раза в день с интервалом 12 часов ). |